2026 · NFC South
Carolina Panthers
1-2 · 89 points scored, 83 allowed
53 / 53Active roster
11Reserve / IR
17Practice squad
24Depth chart starters
17Injury report / IR
Schedule
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | vs Chicago Bears | L 37–59 |
| 2 | 2026-09-20 | at Atlanta Falcons | W 34–3 |
| 3 | 2026-09-27 | at Cleveland Browns | L 18–21 |
| 4 | 2026-10-04 | vs Detroit Lions | Next |
| 6 | 2026-10-18 | at Philadelphia Eagles | |
| 7 | 2026-10-25 | vs Tampa Bay Buccaneers | |
| 8 | 2026-10-29 | at Green Bay Packers | |
| 9 | 2026-11-08 | vs Denver Broncos | |
| 10 | 2026-11-15 | at New Orleans Saints | |
| 11 | 2026-11-22 | vs Baltimore Ravens | |
| 12 | 2026-11-30 | at Tampa Bay Buccaneers | |
| 13 | 2026-12-06 | at Minnesota Vikings | |
| 14 | 2026-12-13 | vs New Orleans Saints | |
| 15 | 2026-12-20 | vs Cincinnati Bengals | |
| 16 | 2026-12-27 | at Pittsburgh Steelers | |
| 17 | 2027-01-03 | vs Seattle Seahawks | |
| 18 | 2027-01-10 | vs Atlanta Falcons |
Quarterbacks 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | Active | QB | 100% wk 3 | 72/121, 939 yds, 7 TD, 2 INT; 3 car 16 yds 1 TD | |
| Kenny Pickett | QB | Active | 6% wk 2 | 0/1, 0 yds, 0 TD, 0 INT; 2 car 20 yds | ||
| Haynes King | QB | Active |
Running backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | RB | Active | RB | 84% wk 3 | 41 car 184 yds 1 TD; 9/9 rec 77 yds 2 TD | |
| AJ Dillon | RB | Active | 16% wk 3 | 12 car 41 yds; 1/1 rec -2 yds; 1 tkl | ||
| Anthony Tyus III | RB | Active | 52% ST wk 3 | 2 KR 47 yds |
Wide receivers 6
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | Active | WR | 95% wk 3 | 12/23 rec 193 yds | |
| Jalen Coker | WR | Active | Questionable Quadricep | 36% wk 3 | 18/22 rec 222 yds 2 TD; 2 PR 49 yds | |
| Brycen Tremayne | WR | Active | 81% wk 3 | 4/6 rec 83 yds; 2 tkl | ||
| John Metchie III | WR | Active | 56% wk 3 | 2/5 rec 19 yds 1 TD; 2 KR 53 yds | ||
| Xavier Legette | WR | Active | Out Knee | 50% wk 2 | 2/6 rec 64 yds; 2 KR 52 yds | |
| David Moore | WR | Active | 6% wk 3 | 0/2 rec 0 yds; 1 tkl; 3 KR 59 yds, 2 PR 14 yds |
Tight ends 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Tremble | TE | Active | TE | 48% wk 3 | 7/11 rec 70 yds | |
| Darren Waller | TE | Active | 51% wk 3 | 10/13 rec 112 yds 2 TD | ||
| Mitchell Evans | TE | Active | 27% wk 3 | 5/6 rec 58 yds | ||
| Feleipe Franks | TE | Active | 70% ST wk 3 | 3 tkl | ||
| Ja'Tavion Sanders | TE | Active |
Offensive line 10
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bullock | OL | Active | LG | 25% wk 3 | ||
| Luke Fortner | OL | Active | C | 100% wk 3 | ||
| Monroe Freeling | OL | Active | Questionable Concussion | RT | 100% wk 3 | |
| Rasheed Walker | OL | Active | LT | 100% wk 3 | ||
| Robert Hunt | OL | Active | RG | 100% wk 3 | ||
| Albert Reese | OL | Active | ||||
| Damien Lewis | OL | Active | Out Elbow | 75% wk 3 | ||
| Sam Hecht | OL | Active | 15% ST wk 3 | |||
| Stone Forsythe | OL | Active | 15% ST wk 3 | |||
| Torricelli Simpkins III | OL | Active |
Defensive line 6
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DL | Active | LDE | 76% wk 3 | 10 tkl, 1 PD | |
| Lee Hunter | DL | Active | Questionable Foot | NT | 43% wk 3 | 10 tkl |
| Bobby Brown III | DL | Active | RDE | 44% wk 3 | 3 tkl | |
| Aaron Hall | DL | Active | 24% wk 3 | 8 tkl | ||
| TeRah Edwards | DL | Active | 23% wk 3 | 7 tkl | ||
| Cam Jackson | DL | Active | Questionable Knee | 54% wk 2 | 2 tkl |
Linebackers 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd | LB | Active | LILB | 71% wk 2 | 21 tkl, 1 sk, 2 INT, 3 PD, 1 TD | |
| Bobby Okereke | LB | Active | RILB | 100% wk 3 | 19 tkl, 1 INT, 1 PD, 1 FF | |
| Jaelan Phillips | LB | Active | SLB | 86% wk 3 | 7 tkl, 2 sk | |
| Patrick Jones II | LB | Active | WLB | 60% wk 3 | 3 tkl | |
| Princely Umanmielen | LB | Active | 37% wk 3 | 8 tkl, 2 sk | ||
| Trevis Gipson | LB | Active | 33% wk 3 | 4 tkl, 1 sk | ||
| Thomas Incoom | LB | Active | 3% wk 3 | 5 tkl | ||
| Tyrel Dodson | LB | Active | 54% wk 3 | 6 tkl | ||
| Jackson Kuwatch | LB | Active | 85% ST wk 3 | 1 tkl |
Defensive backs 8
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Lee III | DB | Active | RCB | 91% wk 3 | 13 tkl, 4 PD | |
| Tre'von Moehrig | DB | Active | SS | 100% wk 3 | 12 tkl | |
| Akayleb Evans | DB | Active | LCB | 43% wk 3 | 7 tkl, 1 PD | |
| Nick Scott | DB | Active | FS | 7% wk 2 | 8 tkl | |
| Chau Smith-Wade | DB | Active | NB | 56% ST wk 3 | 2 tkl | |
| Lathan Ransom | DB | Active | 100% wk 3 | 15 tkl, 1 PD | ||
| Zakee Wheatley | DB | Active | 71% wk 3 | 10 tkl, 1 FF | ||
| Isaiah Simmons | DB | Active | 85% ST wk 3 | 1 tkl |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | K | Active | PK | 41% ST wk 3 | FG 7/7, PAT 8/9 |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | P | Active | P | 26% ST wk 3 | 10 punts, 47.9 avg |
Long snappers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Jansen | LS | Active | LS | 26% ST wk 3 |
Reserve / IR 11
Injured reserve, PUP, suspended and other reserve lists: not on the 53.
Running backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | RB | Reserve / IR | 30% wk 2 | 9 car 30 yds; 2/3 rec 43 yds | ||
| Trevor Etienne | RB | Reserve / IR |
Wide receivers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brazzell II | WR | Reserve / IR |
Offensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Christensen | OL | Reserve / IR | ||||
| Ikem Ekwonu | OL | Reserve / IR | ||||
| Taylor Moton | OL | Reserve / IR |
Defensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tershawn Wharton | DL | Reserve / IR |
Linebackers 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Martin-Scott | LB | Reserve / IR | ||||
| Nic Scourton | LB | Reserve / IR |
Defensive backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | DB | Reserve / IR | 91% wk 3 | 6 tkl, 2 PD | ||
| Mike Jackson | DB | Reserve / IR | 21% wk 3 | 6 tkl |
Practice squad 17
Signed to the practice squad: not on the 53.
Running backs 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmani Marshall | RB | Practice squad |
Wide receivers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Washington | WR | Practice squad | ||||
| Ihmir Smith-Marsette | WR | Practice squad | ||||
| Ja'Seem Reed | WR | Practice squad |
Offensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaia Glass | OL | Practice squad | ||||
| Jake Curhan | OL | Practice squad | ||||
| Saahdiq Charles | OL | Practice squad |
Defensive line 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Goodlow | DL | Practice squad | ||||
| Parker Petersen | DL | Practice squad |
Linebackers 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Moon | LB | Practice squad | 38% wk 2 | 7 tkl, 1 PD | ||
| Maema Njongmeta | LB | Practice squad | 70% ST wk 3 | 3 tkl, 1 FF | ||
| Cam Gill | LB | Practice squad | ||||
| Mapalo Mwansa | LB | Practice squad |
Defensive backs 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Thornton | DB | Practice squad | ||||
| Devonta Smith | DB | Practice squad | ||||
| Robert Rochell | DB | Practice squad | ||||
| Zion Childress | DB | Practice squad |