2026 · NFC East
Philadelphia Eagles
2-1 · 55 points scored, 69 allowed
53 / 53Active roster
7Reserve / IR
18Practice squad
23Depth chart starters
13Injury report / IR
Schedule
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | vs Washington Commanders | W 24–22 |
| 2 | 2026-09-20 | at Tennessee Titans | W 24–20 |
| 3 | 2026-09-28 | at Chicago Bears | L 7–27 |
| 4 | 2026-10-04 | vs Los Angeles Rams | Next |
| 5 | 2026-10-11 | at Jacksonville Jaguars | |
| 6 | 2026-10-18 | vs Carolina Panthers | |
| 7 | 2026-10-26 | vs Dallas Cowboys | |
| 8 | 2026-11-01 | at Washington Commanders | |
| 9 | 2026-11-08 | vs New York Giants | |
| 11 | 2026-11-22 | vs Pittsburgh Steelers | |
| 12 | 2026-11-26 | at Dallas Cowboys | |
| 13 | 2026-12-06 | at Arizona Cardinals | |
| 14 | 2026-12-13 | vs Indianapolis Colts | |
| 15 | 2026-12-19 | vs Seattle Seahawks | |
| 16 | 2026-12-24 | vs Houston Texans | |
| 17 | 2027-01-03 | at San Francisco 49ers | |
| 18 | 2027-01-10 | at New York Giants |
Quarterbacks 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | Active | QB | 92% wk 3 | 56/87, 620 yds, 5 TD, 3 INT; 16 car 87 yds 1 TD | |
| Cole Payton | QB | Active | ||||
| Tanner McKee | QB | Active | ||||
| Andy Dalton | QB | Active | 8% wk 3 | 0/1, 0 yds, 0 TD, 1 INT |
Running backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | Active | RB | 72% wk 3 | 34 car 174 yds; 3/6 rec 6 yds | |
| Tank Bigsby | RB | Active | 4% wk 3 | 14 car 36 yds 1 TD; 3/3 rec 10 yds; 1 tkl; 2 KR 50 yds | ||
| Will Shipley | RB | Active | 26% wk 3 | 9 car 28 yds; 4/5 rec 24 yds; 3 KR 69 yds |
Wide receivers 7
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | WR | Active | Out Hamstring | WR | 100% wk 3 | 19/27 rec 235 yds 1 TD; 1 tkl |
| Dontayvion Wicks | WR | Active | 88% wk 3 | 9/15 rec 179 yds 1 TD | ||
| Darius Cooper | WR | Active | 10% wk 3 | 2/3 rec 26 yds 1 TD; 6 tkl | ||
| Makai Lemon | WR | Active | 70% wk 3 | 1 car -5 yds; 7/9 rec 38 yds; 2 tkl | ||
| Marquise Brown | WR | Active | Out Ankle | 22% wk 2 | 2 car 12 yds | |
| Britain Covey | WR | Active | 42% ST wk 3 | 1 KR 26 yds, 7 PR 76 yds | ||
| Elijah Moore | WR | Active | 12% wk 3 |
Tight ends 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Goedert | TE | Active | Out Knee | TE | 25% wk 2 | 5/7 rec 81 yds 2 TD |
| Johnny Mundt | TE | Active | 52% wk 3 | 3/4 rec 12 yds; 1 tkl | ||
| E.J. Jenkins | TE | Active | 26% wk 3 |
Offensive line 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Jurgens | OL | Active | LG | 100% wk 3 | ||
| Drew Kendall | OL | Active | C | 100% wk 3 | ||
| Jordan Mailata | OL | Active | LT | 100% wk 3 | ||
| Lane Johnson | OL | Active | RT | 100% wk 3 | ||
| Tyler Steen | OL | Active | RG | 100% wk 3 | ||
| Fred Johnson | OL | Active | Out Knee | 17% ST wk 2 | ||
| Markel Bell | OL | Active | 2% wk 3 | |||
| Micah Morris | OL | Active | 5% ST wk 3 | |||
| Willie Lampkin | OL | Active | 32% ST wk 3 |
Defensive line 6
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DL | Active | LDE | 71% wk 3 | 6 tkl, 1 sk, 1 FF | |
| Moro Ojomo | DL | Active | RDE | 54% wk 3 | 10 tkl | |
| Jordan Davis | DL | Active | 58% wk 3 | 12 tkl | ||
| Byron Young | DL | Active | 39% wk 3 | 4 tkl | ||
| A.J. Epenesa | DL | Active | 15% wk 2 | 2 tkl | ||
| Ty Robinson | DL | Active | 17% wk 3 | 2 tkl |
Linebackers 8
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihaad Campbell | LB | Active | RILB | 97% wk 3 | 28 tkl, 1 sk, 1 FF | |
| Zack Baun | LB | Active | Out Concussion | LILB | 92% wk 3 | 22 tkl, 3 PD |
| Nolan Smith | LB | Active | WLB | 61% wk 3 | 6 tkl, 1 sk, 1 PD | |
| Jonathan Greenard | LB | Active | SLB | 25% wk 3 | 1 tkl, 1 FF | |
| Jalyx Hunt | LB | Active | 74% wk 3 | 11 tkl | ||
| Jeremiah Trotter Jr. | LB | Active | 8% wk 3 | 4 tkl | ||
| Arnold Ebiketie | LB | Active | 40% wk 3 | 5 tkl | ||
| Smael Mondon Jr. | LB | Active | 68% ST wk 3 | 4 tkl |
Defensive backs 10
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper DeJean | DB | Active | NB | 100% wk 3 | 18 tkl, 2 PD | |
| Quinyon Mitchell | DB | Active | RCB | 100% wk 3 | 15 tkl, 2 PD | |
| Marcus Epps | DB | Active | Out Groin | SS | 38% wk 3 | 14 tkl |
| Andrew Mukuba | DB | Active | FS | 100% wk 3 | 16 tkl | |
| Riq Woolen | DB | Active | LCB | 99% wk 3 | 9 tkl, 1 PD | |
| Michael Carter II | DB | Active | 28% wk 3 | 5 tkl | ||
| Kelee Ringo | DB | Active | 95% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Jonathan Jones | DB | Active | 11% ST wk 3 | |||
| Kenny Moore II | DB | Active | ||||
| Mac McWilliams | DB | Active | 26% ST wk 2 |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | K | Active | PK | 11% ST wk 3 | FG 2/2, PAT 7/7 |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | P | Active | P | 26% ST wk 3 | 13 punts, 49.1 avg |
Long snappers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Underwood | LS | Active | LS | 26% ST wk 3 |
Reserve / IR 7
Injured reserve, PUP, suspended and other reserve lists: not on the 53.
Wide receivers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Wilson | WR | Reserve / IR |
Tight ends 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Stowers | TE | Reserve / IR | ||||
| Grant Calcaterra | TE | Reserve / IR |
Offensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Dickerson | OL | Reserve / IR | 100% wk 1 |
Defensive backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre' Sam | DB | Reserve / IR | ||||
| Jakorian Bennett | DB | Reserve / IR | ||||
| Tucker Large | DB | Reserve / IR |
Practice squad 18
Signed to the practice squad: not on the 53.
Running backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Steele | RB | Practice squad | ||||
| Dameon Pierce | RB | Practice squad | ||||
| Jaydon Blue | RB | Practice squad |
Wide receivers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gipson | WR | Practice squad |
Tight ends 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Ertz | TE | Practice squad | 38% wk 3 | 1/2 rec 9 yds | ||
| Josiah Deguara | TE | Practice squad |
Offensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Majors | OL | Practice squad | ||||
| John Ojukwu | OL | Practice squad | ||||
| Kiran Amegadjie | OL | Practice squad |
Defensive line 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Hall | DL | Practice squad | ||||
| Uar Bernard | DL | Practice squad |
Linebackers 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Campbell | LB | Practice squad | 58% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Anfernee Orji | LB | Practice squad | ||||
| Joshua Weru | LB | Practice squad | ||||
| Keyshawn James-Newby | LB | Practice squad | ||||
| Mason Reiger | LB | Practice squad |
Defensive backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Wisniewski | DB | Practice squad | ||||
| Shaun Wade | DB | Practice squad |